Candidats
Entreprises
Études
Industrie
Métiers & Emploi
Recrutement
Combien gagne un Ingénieur dans l’Industrie ?
Selon notre étude, le salaire d’un Ingénieur industriel en France est de 47 450 € par an (moyenne toutes expériences confondues). Ainsi, le salaire d’un Ingénieur par mois avoisine 2 960 € net avant impôts.

Zoom : le salaire moyen d’un Ingénieur débutant
Selon notre étude, le salaire d’un Ingénieur débutant est de 39 400 € bruts par an (avec moins de 2 ans d’expérience). Ainsi, un jeune diplômé d’école d’Ingénieurs peut gagner en moyenne 2 460 € net par mois.
Variations du salaire des Ingénieurs en France

Les salaires des Ingénieurs Industriels par types de structures
| < 2 ans | 2 à 5 ans | 5 à 10 ans | > 10 ans | |
| PME | IDF | 40,1 | 42,1 | 48,4 | 50-63 |
| PME | Régions | 38,8 | 39,0 | 43,7 | 50-60 |
| Grand groupe | IDF | 40,1 | 43,6 | 49,1 | 52-65 |
| Grand groupe | Régions | 38,8 | 42,4 | 47,1 | 51-64 |
| Les rémunérations moyennes sont annuelles et en K€. | ||||
Grille des salaires des Ingénieurs par spécialisation
| Bureau d’étude | < 2 ans | 2 à 5 ans | 5 à 10 ans | > 10 ans |
| Ingénieur d’Études (Mécanique, etc.) | 39,9 | 42,3 | 46,7 | 50-60 |
| Ingénieur Conception (Mécanique, etc.) | 40,2 | 42,2 | 46,1 | 50-60 |
| Ingénieur Automatisme / Robotique | 38,2 | 42,4 | 46,0 | 50-65 |
| Maintenance et Méthodes | < 2 ans | 2 à 5 ans | 5 à 10 ans | > 10 ans |
| Ingénieur Maintenance / Travaux neuf | 38,8 | 41,0 | 48,5 | 50-60 |
| Ingénieur Méthodes / Process / Amélioration continue | 39,0 | 43,2 | 47,4 | 51-64 |
| Production | < 2 ans | 2 à 5 ans | 5 à 10 ans | > 10 ans |
| Ingénieur Production | 38,8 | 42,1 | 45,5 | 52-60 |
| Ingénieur Industrialisation | 41,9 | 44,2 | 51,3 | 54-64 |
| QHSE | < 2 ans | 2 à 5 ans | 5 à 10 ans | > 10 ans |
| Ingénieur Qualité | 36,7 | 42,2 | 47,0 | 48-58 |
| Ingénieur HSE | 37,3 | 40,2 | 45,3 | 51-60 |
| Les rémunérations moyennes nationales (toutes régions confondues) sont annuelles et en K€. | ||||
Méthodologie de l’étude de rémunération
Cette étude s’appuie sur des données recueillies auprès de 3 500 candidats, au cours des derniers mois. La méthodologie utilisée, commune à l’ensemble du Groupe Linking Talents, est présentée ci-après.

